Kategorie: Z-Archiv
5_U 18 Spieler 11-12 Foto
Mannschaftsliste der U 18 | |
Kader der U 18 in der Saison 2011/12 | |
Jahrgang 1994 | Jahrgang 1996 |
BOKOR Florian | SIPÖCZ Manuel |
HEISSENBERGER Max | Jahrgang 1997 |
KOCH Alexander | FERK Moriz |
Jahrgang 1995 | KRUPBAUER Felix |
HILLINGER Matthias | SCHREIHOFER Michael |
HOFSTETTER Tobias | Jahrgang 1998 |
KLADIVKO Konstantin | HOFBAUER Peter |
SPIESS Jakob | |
5_U 14 Spieler 11-12 Foto
Mannschaftsliste der U 14 | |
Kader der U 14 in der Saison 2011/12 | |
Jahrgang 1998 | Jahrgang 1999 |
HALLER Michael | HAJDA Josef |
HILMBAUER Lisa | JAKL Aline |
HOFBAUER Peter | JÜLY Matthias |
HUBER Julian | STROBL Jonas |
LORENZ Daniel | WANIEVENHAUS Alexander |
OROSZ Gabriel | WEINÖHRL Maximilian |
SCHANSKY Manuel | WINDHOLZ Paulus |
WINDISCH Martin | |
Jahrgang 2000 | |
DOLESCHI Oliver | |
H Spieler 11-12
5_Damen Spieler 11-12
H Termine + Ergebnisse 10-11
Spieltermine der HerrenmannschaftHeimspiele: Hauptschule II Raiffeisengürtel 35 2460 Bruck/Leitha
Aufstiegs PO |
||
Datum Zeit Ort |
Heim – Gast | Ergebnis |
27.02.2011; 17:00 Tulln |
Tulln I – UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK | 50 : 46 |
05.03.2011; 19:00 Bruck HS II |
UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK – Mödling II | 71 : 46 |
12.03.2011; 18:00 Bruck HS II |
UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK – Möllersdorf | 55 : 53 |
19.03.2011; 17:00 Mödling |
Mödling II – UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK
|
84 : 74 |
29.03.2011; 20:15 Bruck HS II |
UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK – Tulln I | 71: 72 |
28.05.2011; 20:00 Traiskirchen |
Möllersdorf – UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK | 79: 75 |
Grunddurchgang | ||
Datum Zeit Ort |
Heim – Gast | Ergebnis |
02.10.2010; 18:00 Deutsch Wagram |
Deutsch Wagram – UKJAUTOHAUS BOGOLY BRUCK | 41 : 79 |
05.10.2010; 20:30 Bruck HS II |
UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK – Mödling II | 44 : 64 |
17.10.2010; 17:00 Traiskirchen |
Möllersdorf – UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK | 79 : 65 |
21.10.2010; 20:30 Bruck HS II |
UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK – Mistelbach | 83 : 52 |
26.10.2010; 19:00 Herzogenburg |
Herzogenburg – UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK | 57 : 59 |
06.11.2010; 18:00 Bruck HS II |
UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK – Klosterneuburg II | 83 : 52 |
27.11.2010; 20:30 Bruck HS II |
UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK – Deutsch Wagram | 85 : 53 |
28.11.2010; 17:30 Mödling |
Mödling II – UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK | 65 : 64 |
12.12.2010; 18:00 Mistelbach |
Mistelbach – UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK | 83 : 63 |
18.12.2010; 20:00 Bruck HS II |
UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK – Möllersdorf | 76 : 80 |
13.01.2011; 20:30 Klosterneuburg |
Klosterneuburg II – UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK | 67 : 73 |
29.01.2011; 20:00 Bruck HS II |
UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK – Herzogenburg | 58 : 36 |
U 18 Tabellen 10-11
Tabelle der U 18
Beglaubigte Tabelle des NBBV Stand vom 13.06.2011
männliche U18 PO oben 10/11 (beglaubigt) | ||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | ||
1 | BK Dukes Klosterneuburg I | 8 | 8 | 0 | 768 | : | 471 | 16 | 297 | |
2 | UBC St. Pölten | 8 | 6 | 2 | 600 | : | 447 | 14 | 153 | |
3 | LZ Nö. Süd Möllersdorf | 8 | 3 | 6 | 529 | : | 639 | 11 | -110 | |
4 | UBK Sharks Korneuburg | 8 | 2 | 6 | 495 | : | 656 | 10 | -161 | |
5 | UKJ Autohaus Bruck/Leitha | 8 | 2 | 6 | 426 | : | 605 | 7 | * | -163 |
Fussnoten:
* WO/ÖBV § 27 Abs 2 Z 4 Spielabbruch
männliche U18Gd 10/11 (beglaubigt) | ||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | ||
1 | UKJ Autohaus Bruck/Leitha | 10 | 7 | 3 | 677 | : | 574 | 17 | +1, +17 | 103 |
2 | UBK Sharks Korneuburg | 10 | 7 | 3 | 725 | : | 603 | 17 | -17 | 122 |
3 | BK Dukes Klosterneuburg II | 10 | 6 | 4 | 726 | : | 626 | 16 | -1 | 100 |
4 | UKJ HYPO Mistelbach a.K. | 10 | 4 | 6 | 662 | : | 752 | 14 | a.K. | -90 |
5 | BK Raika Wr. Neustadt a.K. | 10 | 4 | 6 | 588 | : | 669 | 14 | -81 | |
6 | UBBC Gmünd a.K. | 10 | 2 | 8 | 570 | : | 724 | 12 | -154 |
U 12 Tabellen 10-11
Tabelle der U 12
Beglaubigte Tabelle des NBBV Stand vom 07.06.2011
U12 Finale Meistergruppe 10/11 (beglaubigt) | |||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | |
1 | BK Dukes Klosterneuburug I | 2 | 2 | 0 | 133 | : | 83 | 4 | 50 |
2 | UDW Alligators | 2 | 1 | 1 | 114 | : | 90 | 3 | 24 |
3 | LZ Nö. Süd Möllersdorf | 2 | 1 | 1 | 77 | : | 98 | 3 | -21 |
4 | UKJ Autohaus Bruck/Leitha | 2 | 0 | 2 | 67 | : | 120 | 2 | -53 |
U12 Play off oben 10/11 (beglaubigt) | ||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | ||
1 | BK Dukes Klosterneuburug I | 6 | 6 | 0 | 453 | : | 155 | 12 | 298 | |
2 | UDW Alligators | 6 | 5 | 1 | 351 | : | 207 | 11 | 144 | |
3 | LZ Nö. Süd Möllersdorf | 6 | 4 | 2 | 295 | : | 282 | 10 | 13 | |
4 | UKJ Autohaus Bruck/Leitha | 6 | 3 | 3 | 279 | : | 330 | 9 | -51 | |
5 | Baden Black Jacks | 6 | 1 | 5 | 199 | : | 326 | 7 | -7 | -127 |
6 | UKJ HYPO Mistelbach | 6 | 1 | 5 | 185 | : | 405 | 7 | +7 | -220 |
7 | UBC St. Pölten | 6 | 1 | 5 | 218 | : | 275 | 6 | * | -57 |
U12 Gd unten 10/11(beglaubigt) | |||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | |
1 | UKJ Autohaus Bruck/Leitha | 5 | 5 | 0 | 311 | : | 154 | 10 | 157 |
2 | BBC Tulln | 5 | 4 | 1 | 257 | : | 164 | 9 | 93 |
3 | SVS Post | 5 | 3 | 2 | 256 | : | 209 | 8 | 47 |
4 | UBK Sharks Korneuburg | 5 | 2 | 3 | 191 | : | 222 | 7 | -31 |
5 | UBBC APO Herzogenburg | 5 | 1 | 4 | 137 | : | 246 | 6 | -109 |
6 | BK Dukes Klosterneuburg II | 5 | 0 | 5 | 118 | : | 275 | 5 | -157 |
Fussnoten: |
** nicht angetreten |
Herren Tabellen 10-11
Tabelle der Herren 1. Klasse
Beglaubigte Tabelle des NBBV Stand vom 10.06.2011
Herren 1.Klasse Aufstiegs PO 10/11 (beglaubigt) | ||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | ||
1 | BBC Tulln I | 6 | 5 | 1 | 427 | : | 393 | 11 | 34 | |
2 | LZ Nö. Süd Möllersdorf | 6 | 3 | 3 | 438 | : | 417 | 9 | 21 | |
3 | UKJ Autohaus Bruck/Leitha | 6 | 2 | 4 | 392 | : | 385 | 8 | +14 | 7 |
4 | UBV Mödling II | 6 | 2 | 4 | 409 | : | 471 | 8 | -62 |
Herren 1.Klasse Gd 10/11 (beglaubigt) | ||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | ||
1 | UBV Mödling II | 12 | 11 | 1 | 939 | : | 664 | 23 | +11 | 275 |
2 | LZ Nö. Süd Möllersdorf | 12 | 11 | 1 | 862 | : | 666 | 23 | -11 | 196 |
3 | UKJ Autohaus Bruck/Leitha | 12 | 7 | 5 | 832 | : | 729 | 19 | 103 | |
4 | UBBC APO Herzogenburg | 12 | 6 | 6 | 637 | : | 635 | 18 | 2 | |
5 | UKJ HYPO Mistelbach | 12 | 5 | 7 | 719 | : | 783 | 16 | * | -64 |
6 | Union Deutsch Wagram II | 12 | 2 | 10 | 597 | : | 806 | 14 | -209 | |
7 | BK Klosterneuburg II | 12 | 0 | 12 | 624 | : | 927 | 11 | * | -303 |
Fussnoten: |
* verspäteter Punkteverzicht * Strafbeglaubigt |
U 16 Tabellen 10-11
Tabelle der U 16
Beglaubigte Tabelle des NBBV Stand vom 07.06.2011
männliche U16Gd 10/11(beglaubigt) | ||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | ||
1 | UKJ HYPO Mistelbach | 5 | 4 | 1 | 404 | : | 256 | 9 | 148 | |
2 | UBK Sharks Korneuburg | 5 | 3 | 2 | 340 | : | 314 | 8 | 26 | |
3 | BK Raika Wr. Neustadt | 5 | 2 | 3 | 212 | : | 305 | 7 | -93 | |
4 | UBBC APO Herzogenburg | 5 | 0 | 5 | 98 | : | 385 | 4 | * | -287 |
5 | UKJ Autohaus Bruck/Leitha a.K. | 5 | 5 | 0 | 430 | : | 164 | 10 | -266 | |
6 | UDW Alligators a.K. | 5 | 1 | 4 | 268 | : | 328 | 6 | -60 |
männliche U16Gd 10/11 (beglaubigt) | ||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | ||
1 | BK Dukes Klosterneuburg | 14 | 10 | 4 | 1108 | : | 689 | 24 | 419 | |
2 | UBV Mödling | 14 | 11 | 3 | 881 | : | 626 | 24 | Pv | 255 |
3 | UKJ HYPO Mistelbach | 14 | 7 | 7 | 956 | : | 776 | 20 | Pv | 180 |
4 | UBK Sharks Korneuburg | 14 | 5 | 9 | 847 | 998 | 19 | -141 | ||
5 | BK Raika Wr. Neustadt | 14 | 4 | 10 | 761 | : | 920 | 18 | -159 | |
6 | UBBC APO Herzogenburg | 14 | 0 | 14 | 344 | : | 1278 | 13 | * | -934 |
7 | UKJ Autohaus Bruck/Leitha a.K. | 14 | 14 | 0 | 1191 | : | 583 | 28 | 608 | |
8 | UDW Alligators a.K. | 14 | 4 | 10 | 787 | : | 1015 | 18 | -228 |
Fussnoten: |
* rechtzeitiger Punkteverzicht 1 |
Pv Punkteverzicht |