Kategorie: Z-Archiv
Fanbus 2016 Foto Sonstige
EM – Qualifikationsspiel Herren
Österreich – Deutschland 03.09.2016
Abfahrt 19:15 Uhr Raiffeisengürtel, Haltestelle Stadttheater/Poly/NMS
Alle Plätze im Fanbus sind belegt, die Tickets bestellt!
Abfahrt am 3.9.2016 um 19:15 Uhr am Raiffeisengürtel, Haltestelle Stadttheater/Poly/NMS
Spielbeginn ist 20:20 Uhr, das heißt wir werden gegen 23:00 Uhr retour sein. Die Tickets sind direkt vor der Abfahrt zu zahlen (bitte möglichst den genauen Betrag mitbringen)! Wer nicht kommen kann, darf natürlich einen „Ersatzfan“ schicken. Wir freuen uns auf die vielen Brucker Fans und ein gutes Spiel unseres Herren Nationalteams.
3_U 14 Tabellen 15 -16
Tabelle der U 14
männlich U14 oberes Play Off 15/16 (beglaubigt) | |||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | |
1 | LZ Nö. Süd Möllersdorf I | 10 | 9 | 1 | 776 | : | 534 | 18 | 242 |
2 | UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha | 10 | 6 | 4 | 652 | : | 619 | 12 | 33 |
3 | Basket Dukes Klosterneuburg | 10 | 5 | 5 | 623 | : | 670 | 10 | -47 |
4 | UBV Basketdragons Mödling | 10 | 5 | 5 | 653 | : | 656 | 10 | -3 |
5 | UDW Alligators | 10 | 4 | 6 | 569 | : | 569 | 8 | 0 |
6 | UBC chin min dragons St. Pölten | 10 | 1 | 9 | 513 | : | 738 | 2 | -225 |
männliche U14 Gd. 15/16 (beglaubigt) | |||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | |
1 | UBV Basketdragons Mödling | 14 | 13 | 1 | 947 | : | 558 | 26 | 389 |
2 | UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha | 14 | 12 | 2 | 991 | : | 514 | 24 | 477 |
3 | UDW Alligators | 14 | 10 | 4 | 798 | : | 517 | 20 | 281 |
4 | BBC Tulln/Korneuburg | 14 | 7 | 7 | 753 | : | 672 | 14 | 81 |
5 | BK Blue Devils Wr. Neustadt a.K. | 14 | 8 | 6 | 719 | : | 595 | 16 | 124 |
6 | LZ Nö. Süd Möllersdorf II | 14 | 2 | 12 | 382 | : | 727 | 4 | -345 |
7 | UKJ Mistelbach Mustangs a.K. | 14 | 3 | 11 | 376 | : | 875 | 6 | -499 |
8 | UBBC Gmünd a.K. | 14 | 1 | 13 | 354 | : | 862 | 0 | -508 |
Generationsday_2016 Foto
3_U 12 Tabellen 15-16
Tabelle der U 12
U12 Final Day 2016 (beglaubigt) | |||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | |
1 | Basket Dukes Klosterneuburg I | 2 | 2 | 0 | 110 | : | 91 | 4 | 19 |
2 | LZ Nö. Süd Möllersdorf I | 2 | 1 | 1 | 111 | : | 91 | 2 | 20 |
3 | UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha I | 2 | 1 | 1 | 93 | : | 91 | 2 | 2 |
4 | UDW Alligators | 2 | 0 | 2 | 72 | : | 113 | 0 | -41 |
5 | Baden Black Jacks | 2 | 2 | 0 | 125 | : | 71 | 4 | 54 |
6 | UKJ Mistelbach Mustangs | 2 | 1 | 1 | 94 | : | 92 | 2 | 2 |
7 | BBC Tulln | 2 | 1 | 1 | 91 | : | 79 | 2 | 12 |
8 | LZ Nö. Süd Möllersdorf II | 2 | 0 | 2 | 56 | : | 124 | 0 | -68 |
U12 2. Dg. oben 15/16 (beglaubigt) | |||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | |
1 | LZ Nö. Süd Möllersdorf I | 6 | 6 | 0 | 451 | : | 195 | 12 | 256 |
2 | Basket Dukes Klosterneuburg I | 6 | 5 | 1 | 365 | : | 221 | 10 | 144 |
3 | UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha I | 6 | 4 | 2 | 280 | : | 270 | 8 | 10 |
4 | UDW Alligators | 6 | 3 | 3 | 205 | : | 253 | 6 | -48 |
5 | Baden Black Jacks | 6 | 2 | 4 | 271 | : | 326 | 4 | -55 |
6 | UKJ Mistelbach Mustangs | 6 | 1 | 5 | 199 | : | 319 | 2 | -120 |
7 | BBC Tulln | 6 | 0 | 6 | 178 | : | 365 | 0 | -187 |
U12 1. Dg. oben 15/16 (beglaubigt) | |||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | |
1 | LZ Nö. Süd Möllersdorf I | 6 | 6 | 0 | 472 | : | 210 | 12 | 262 |
2 | Basket Dukes Klosterneuburg I | 6 | 5 | 1 | 368 | : | 233 | 10 | 135 |
3 | UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha I | 6 | 4 | 2 | 289 | : | 270 | 8 | 19 |
4 | UDW Alligators | 6 | 3 | 3 | 262 | : | 299 | 6 | -37 |
5 | Baden Black Jacks | 6 | 2 | 4 | 260 | : | 271 | 4 | -11 |
6 | BBC Tulln | 6 | 1 | 5 | 235 | : | 312 | 2 | -77 |
7 | UBC chin min dragons St. Pölten | 6 | 0 | 6 | 173 | : | 464 | 0 | -291 |
3_Herren Tabellen 15-16
Tabelle der Herren 1. Klasse
Herren 1.Klasse Play Offs 15/16 (beglaubigt) | ||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | ||
1 | UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha | 6 | 6 | 0 | 529 | : | 336 | 16 | 4 | 193 |
2 | UBK Sharks Korneuburg/Tulln | 6 | 5 | 1 | 442 | : | 393 | 14 | 4 | 49 |
3 | UBBC Herzogenburg | 6 | 3 | 3 | 333 | : | 346 | 9 | 3 | -13 |
4 | UKJ Mistelbach Mustangs | 6 | 2 | 4 | 394 | : | 423 | 6 | 2 | -29 |
5 | BK Mattersburg Rocks (Gast) | 6 | 3 | 3 | 407 | : | 400 | 6 | 7 | |
6 | UBV Basketdragons Mödling I | 6 | 1 | 5 | 373 | : | 471 | 5 | 3 | -98 |
7 | LZ Nö. Süd Möllersdorf II | 6 | 1 | 5 | 329 | : | 438 | 4 | 2 | -109 |
Herren Grunddurchgang 15/16 (beglaubigt) | |||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | |
1 | BK 6ers Klosterneuburg | 12 | 12 | 0 | 806 | : | 581 | 24 | 225 |
2 | BK Blue Devils Wr. Neustadt I | 12 | 11 | 1 | 817 | : | 513 | 22 | 304 |
3 | Union Deutsch Wagram | 12 | 10 | 2 | 879 | : | 673 | 20 | 206 |
4 | UBBC Gmünd I | 12 | 8 | 4 | 698 | : | 688 | 16 | 10 |
5 | UBC chin min dragons St. Pölten | 12 | 8 | 4 | 706 | : | 573 | 16 | 133 |
6 | LZ Nö. Süd Möllersdorf I | 12 | 7 | 5 | 793 | : | 671 | 14 | 122 |
7 | UBK Sharks Korneuburg/Tulln | 12 | 6 | 6 | 864 | : | 841 | 12 | 23 |
8 | UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha | 12 | 5 | 7 | 864 | : | 882 | 10 | -18 |
9 | UBBC Herzogenburg | 12 | 4 | 8 | 737 | : | 761 | 8 | -24 |
10 | UBV Basketdragons Mödling I | 12 | 3 | 9 | 669 | : | 817 | 6 | -148 |
11 | LZ Nö. Süd Möllersdorf II | 11 | 2 | 10 | 381 | : | 593 | 4 | -212 |
12 | UKJ Mistelbach Mustangs | 12 | 2 | 10 | 399 | : | 648 | 4 | -249 |
13 | BK Mattersburg Rocks (Gast) | 12 | 0 | 12 | 622 | : | 994 | 0 | -372 |
2_U 12 Termine + Ergebnisse 15 – 16
Spieltermine der U 12 I Mannschaft | |
Heimspiele: | Gymnasium Eingang Finsterergasse |
2460 Bruck/Leitha | |
Freundschsftsspiele | ||
Datum Zeit Ort |
Heim – Gast | Ergebnis |
12.12.2015; 11:00 Mödling |
Mödling II – UKJ WINWIN FOXES BRUCK | 42 : 37 (25 : 14) |
14.02.2015; 11:00 Mödling |
Mödling – UKJ WINWIN FOXES BRUCK | 29 : 37 (12 : 15) |
16.04.2016; 10:00 Mödling |
UKJ WINWIN FOXES BRUCK – Kapfenberg I | 24 : 26 (10 : 19) |
16.04.2016; 11:30 Mödling |
UKJ WINWIN FOXES BRUCK – Mödling I | 8 : 18 (6 : 12) |
16.04.2016; 13:00 Mödling |
UKJ WINWIN FOXES BRUCK – Landzhot | 25 : 10 (16 : 4) |
16.04.2016; 14:30 Mödling |
UKJ WINWIN FOXES BRUCK – Sered‘ | 9 : 15 (7 : 7) |
16.04.2016; 16:00 Mödling |
UKJ WINWIN FOXES BRUCK – Brevlav | 16 : 12 (10 :6) |
1. Durchgang oben | ||
Datum Zeit Ort |
Heim – Gast | Ergebnis |
25.10.2015; 10:00 Deutsch Wagram |
Deutsch Wagram – UKJ WINWIN FOXES BRUCK | 30 : 40 (14 :14) |
25.10.2015; 11:15 Deutsch Wagram |
UKJ WINWIN FOXES BRUCK – Klosterneuburg I | 41 : 58 (15 :38) |
15.11.2015; 10:00 Bruck Gymnasium |
UKJ WIN WIN FOXES BRUCK – Möllersdorf I | 44 : 83 (19 :39) |
15.11.2015; 12:30 Bruck Gymnasium |
Tulln – UKJ WIN WIN FOXES BRUCK | 20 : 46 (12 : 24) |
20.12.2015; 11:15 Baden |
St. Pölten – UKJ WINWIN FOXES BRUCK | 38 : 69 (14 : 27) |
20.12.2015; 12:30 Baden |
UKJ WIN WIN FOXES BRUCK – Baden | 49 : 39 (21 : 14) |
2. Durchgang oben | ||
06.03.2016; 10:00 Bruck Gymnasium |
UKJ WIN WIN FOXES BRUCK – Deutsch Wagram | 30 : 20 (18 : 10) |
06.03.2016; 12:30 Bruck Gymnasium |
Tulln – UKJ WIN WIN FOXES BRUCK | 28 : 70 (10 : 36) |
03.04.2016; 11:15 Baden |
UKJ WINWIN FOXES BRUCK – Möllersdorf I | 31 : 100 (11 : 44) |
03.04.2016; 12:30 Baden |
Baden – UKJ WIN WIN FOXES BRUCK | 43 : 58 (23 : 30) |
15.05.2016; 11:30 Mistelbach |
UKJ WIN WIN FOXES BRUCK – Klosterneuburg I | 29 : 51 (26 : 14) |
15.05.2016; 13:00 Mistelbach |
Mistelbach – UKJ WIN WIN FOXES BRUCK | 28 : 62 (14 : 29) |
22.05.2016; 11:00 Traiskirschen |
Klosterneubuerg – UKJ WINWIN FOXES Bruck |
52 : 44 (24 : 18) |
22.05.2016; 14:00 Traiskirschen |
Deutsch Wagram – UKJ WINWIN FOXES Bruck |
39 : 49 (18 : 27) |
H Mistelbach – Bruck 64 : 81 Foto
Herren
Mistlbach – UKJ WINWIN Foxes Bruck 64 : 81
(14:20, 19:19, 14:25, 17:17)
BRUCKER HERRENTEAM HOLT ZWEITEN MEISTERTITEL IN FOLGE!
Im letzten Spiel der NÖ-Meisterschaft 1. Klasse treffen die Winwin Foxes auf die Mistelbach Mustangs. Die Foxes stehen zwar schon eine Runde vor Schluß als Meister fest, doch die Brucker wollen, wie auch im Vorjahr,die 1.Klasse Meisterschaft ungeschlagen beenden.
U 12 I Finalday2_22_05_2016 Foto
U 12 I Finalday3 22-05-2016
U 12 I
Klosterneuburg – UKJ WINWIN Foxes Bruck 52 : 44
(15:14, 9:4, 16:7, 12:19)
Final Day, 22.5.2016
Die Brucker Foxes konnten sich auch in dieser Saison für die Final Day Veranstaltung bei den U12 I qualifizieren. Bei diesem Turnier, das heuer im Lions Dome in Traiskirchen stattgefunden hat, waren die vier besten U12 Mannschaften aus Niederösterreich am Start. Die Spielpaarungen im Semifinale lauteten Möllersdorf gegen Deutsch Wagram – Erster und Vierter nach den Playoffs – und Klosterneuburg gegen Bruck – Zweiter gegen Dritter. Das Ziel der Foxes war klar vorgegeben, zumindest der dritte Platz und somit eine Medaille sollten erreicht werden. Da Coach Silvia Schnitzer erneut ausfiel, wurden die Brucker wieder von Max Heissenberger betreut.