Herren Tabellen 10-11
Tabelle der Herren 1. Klasse
Herren 1.Klasse Aufstiegs PO 10/11 (beglaubigt) | ||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | ||
1 | BBC Tulln I | 6 | 5 | 1 | 427 | : | 393 | 11 | 34 | |
2 | LZ Nö. Süd Möllersdorf | 6 | 3 | 3 | 438 | : | 417 | 9 | 21 | |
3 | UKJ Autohaus Bruck/Leitha | 6 | 2 | 4 | 392 | : | 385 | 8 | +14 | 7 |
4 | UBV Mödling II | 6 | 2 | 4 | 409 | : | 471 | 8 | -62 |
Herren 1.Klasse Gd 10/11 (beglaubigt) | ||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | ||
1 | UBV Mödling II | 12 | 11 | 1 | 939 | : | 664 | 23 | +11 | 275 |
2 | LZ Nö. Süd Möllersdorf | 12 | 11 | 1 | 862 | : | 666 | 23 | -11 | 196 |
3 | UKJ Autohaus Bruck/Leitha | 12 | 7 | 5 | 832 | : | 729 | 19 | 103 | |
4 | UBBC APO Herzogenburg | 12 | 6 | 6 | 637 | : | 635 | 18 | 2 | |
5 | UKJ HYPO Mistelbach | 12 | 5 | 7 | 719 | : | 783 | 16 | * | -64 |
6 | Union Deutsch Wagram II | 12 | 2 | 10 | 597 | : | 806 | 14 | -209 | |
7 | BK Klosterneuburg II | 12 | 0 | 12 | 624 | : | 927 | 11 | * | -303 |
Fussnoten: |
* verspäteter Punkteverzicht * Strafbeglaubigt |