Autor: Foxes
U 14: Korneuburg – Bruck 53 :75
5_U 18 Spieler 12-13
Mannschaftsliste der U 18 a.K. | |
Kader der U 18 a.K. in der Saison 2012/13 | |
Jahrgang 1998 | Jahrgang 1995 |
HUBER Julian | HILLINGER Matthias |
LORENZ Daniel | HOFSTETTER Tobias |
SCHANSKY Manuel | LANGER Michael |
Jahrgang 1997 | SPIESS Jakob |
KRUPBAUER Felix | Jahrgang 1994 a.K. |
SCHREIHOFER Michael | BOKOR Florian |
Jahrgang 1996 | HEISSENBERGER Max |
SIPÖCZ Manuel | KOCH Alexander |
U 18: Herzogenburg – Bruck 65 : 95
U 10: Mödling – Bruck 46 : 28
5_U 12 Spieler 12-13
H: Tulln III – Bruck 79 : 67
U 18: ÖMS 3 gegen 3
2_U 12 Termine + Ergebnisse 11-12
Spieltermine der U 12 Mannschaft | |
Heimspiele: | Gymnasium Eingang Finstergasse |
2460 Bruck/Leitha | |
Spiele |
||
Datum Zeit Ort |
Heim – Gast | Ergebnis |
20.12.2011; 17:30 Bruck Gymnasium |
UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK – UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK U10 | 54 :48 (27 : 27) |
25.02.2012; 10:30Bruck Gymnasium | UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK – Mödling | 39 : 52 (21 : 26) |
17.03.2012; 13:45Bruck HS II | UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK – Neusiedl | 47 : 42 (20 : 26) |
21.04.2012; 10:00Mödling | Mödling 2000 – UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK | 37 : 26 (15 : 18) |
21.04.2012; 12:00Mödling | Kapfenberg – UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK | 39 : 45 (15 : 17) |
21.04.2012; 15:00Mödling | Mödling 2001 – UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK | 11 : 59 (5 : 25) |
12.06.2012; 18:30Bruck | UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK U 10 – UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK | 82 : 71 (34 : 33) |
U 14 Tabellen 11-12
Tabelle der U 14
Beglaubigte Tabelle des NBBV Stand vom 12.06.2012
männliche U14 FF 11/12 (beglaubigt) | |||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | |
1 | UBV Mödling | 2 | 2 | 0 | 103 | : | 73 | 4 | 30 |
2 | UBC St. Pölten | 2 | 1 | 1 | 117 | : | 123 | 3 | -6 |
3 | UKJ Autohaus Bruck/Leitha | 2 | 1 | 1 | 139 | : | 123 | 3 | 16 |
4 | Basket Dukes Klosterneuburg I | 2 | 0 | 2 | 79 | : | 119 | 2 | -40 |
männliche U14 Play off oben 11/12 (beglaubigt) | ||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | ||
1 | UKJ Autohaus Bruck/Leitha | 8 | 6 | 2 | 659 | : | 538 | 14 | +46 | 121 |
2 | Basket Dukes Klosterneuburg I | 8 | 6 | 2 | 566 | : | 454 | 14 | 112 | |
3 | UBV Mödling | 8 | 5 | 3 | 646 | : | 408 | 13 | 238 | |
4 | UBC St. Pölten | 8 | 3 | 5 | 466 | : | 596 | 11 | -130 | |
5 | LZ Nö. Süd Möllersdorf | 8 | 0 | 8 | 293 | : | 634 | 8 | -341 |
männliche U14 Gd 11/12 Grunddurchgang (beglaubigt) | ||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | ||
1 | UKJ Autohaus Bruck/Leitha | 6 | 6 | 0 | 585 | : | 293 | 12 | 292 | |
2 | UBC St. Pölten | 6 | 4 | 2 | 433 | : | 376 | 10 | 57 | |
3 | UKJ HYPO Mistelbach | 6 | 3 | 3 | 332 | : | 407 | 9 | -75 | |
4 | UDW Alligators | 6 | 2 | 4 | 435 | : | 440 | 8 | -5 | |
5 | UBBC APO Herzogenburg | 6 | 2 | 4 | 318 | : | 453 | 8 | -135 | |
6 | UBBC Gmünd a.K. | 6 | 3 | 3 | 466 | : | 360 | 9 | 106 | |
7 | BK Riaka Wr. Neustadt a.K. | 6 | 1 | 5 | 203 | : | 443 | 6 | * | -240 |
Fussnote: * Stafbeglaubigt