Autor: Foxes
H Herzogenburg – Bruck 68 : 67
Herren
Herzogenburg – UKJ Autohaus Bogoly Bruck 68 : 67
(12:21,16:12, 18:14, 22:20)
Foxes verlieren unglaublichen Thriller zum Meisterschaftsauftakt mit einem Punkt. Die neuformierte Brucker Herrenmannschaft muss zum Meisterschaftsauftakt gegen die heimstarken Herzogenburger antreten und leider gibt es gerade bei den “neuen” Kräften mit Heimkehrer Chris Papavassiliu, Jozo Machek und Nici Praschinger drei schmerzliche Ausfälle.
H Bruck – Tulln 80 : 73
Herren
UKJ Autohaus Bogoly Bruck – Tulln III 80 : 73
(18:25, 18:10, 28:16, 16:22)
Foxes steigen im NÖ-CUP mit Sieg gegen Tulln in die zweite Runde auf!
Das Cupspiel startet aufgrund der Vorgaberegelung mit 10:0 für Tulln. Die routinierten Tullner überraschen die jungen Foxes mit einem tollen Start und so steht es nach wenigen Minuten sogar 16:1 für die Gäste. Coach Otto Heissenberger reagiert mit einem schnellen Wechsel und mit Tobi Hofstetter und Chris Papavassiliu kommt mehr Schwung ins Brucker Spiel.
U 12 Bruck – Mödling 54 : 41
U 12
UKJ Autohaus Bogoly Bruck – Mödling 54 : 41
(17:12, 12:11, 10:12, 15:6)
FOXES siegen gegen Mödling !
Am Samstag, den 12.10., hatte die U12 von UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK die Mannschaft von Minibasket Mödling zum schon traditionellen, zumindest einmal jährlich stattfindenden Freundschaftsspiel im Brucker Gymnasium zu Gast.
U 12 Religation 06.10.2013
U 12
Mit zwei klaren Siegen sind die FOXES für die obere Leistungsgruppe qualifiziert!
Am Sonntag, den 6.10., bestritt die U12 von UKJ AUTOHAUS BOGOLY BRUCK die ersten Wettkampfspiele der Saison 2013/2014. Aufgrund der Nennungen und Selbsteinschätzung der Teams war vor dem echten Start der Meisterschaft ein Relegationsturnier in Deutsch Wagram nötig, um zu 3 fixen Mannschaften der starken Leistungsgruppe noch 3 weitere herauszufinden. Von den 4 Teilnehmern Deutsch Wagram, Korneuburg, Klosterneuburg II und Bruck muss das Team ohne Sieg im Turnier in der unteren Gruppe zur Meisterschaft antreten.
Die FOXES konnten mit 13 Spieler/innen die Fahrt antreten und so in jedem Spiel das volle Kontingent von 12 Spielberechtigten ausschöpfen. Somit war allen Spielzeit garantiert und Neo-Coach und Kader durften einander besser kennenlernen und gemeinsame Erfahrung sammeln.
UKJ Autohaus Bogoly Bruck – Klosterneuburg II 70 : 13
(26:2, 13:4, 18:3, 13:4)
U 16 Hornstein – Bruck 55:34
U 16
Hornstein a.K. – UKJ Autohaus Bogoly Bruck 55 : 34
(23:7, 12:11, 11:4, 9:12)
Foxes unterliegen beim Saisonauftakt
Nicht ganz nach Wunsch verlief das erste Spiel der Saison für das u16-Team. Die burgenländischen Gastgeber setzten die Foxes mit einem Fullcourt-Pressing von Beginn an unter enormen Druck. Viele Eigenfehler und überhastete, erfolglose Aktionen bescherten uns nach 10 min einen 16-Punkte Rückstand.
U 10 Bruck – Mödling 57 : 57
U 10
UKJ Autohaus Bogoly Bruck : Mödling 57 : 57
(18:18, 6:9, 7:16, 14:6, 12:8)
Am Samstag, 5.10. absolvierten die Jungfüchse ihre erste Partie – ein Freundschaftsmatch gegen den Lieblingsgegner Mödling. 13 Heimische waren einsatzbereit, die Gegner traten mit 10 Spieler-/innen an. 5 Foxes konnten bereits letztes Jahr in der Meisterschaft Erfahrung sammeln, für alle anderen war es das erste Match gegen eine andere Mannschaft.
» Weiterlesen
Herren Tabellen 12-13
Tabelle der Herren 1. Klasse
Herren 1. Klasse Gd 12/13 (beglaubigt) | ||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | ||
1 | BK Klosterneuburg III | 14 | 14 | 0 | 1335 | : | 938 | 28 | 397 | |
2 | BBC Tulln I | 14 | 9 | 5 | 962 | : | 901 | 18 | +29 | 61 |
3 | UBBC APO Herzogenburg | 14 | 9 | 5 | 1005 | : | 949 | 18 | -29 | 56 |
4 | UKJ HYPO Mistelbach | 14 | 8 | 6 | 986 | : | 969 | 16 | 17 | |
5 | UBV Mödling II | 14 | 7 | 7 | 963 | : | 942 | 14 | 21 | |
6 | LZ Nö. Süd Möllersdorf II | 14 | 3 | 11 | 912 | : | 1015 | 6 | +2 | -103 |
7 | BK Klosterneuburg II | 14 | 3 | 11 | 807 | : | 1105 | 6 | -1 | -298 |
8 | UKJ Autohaus Bruck/Leitha | 14 | 3 | 11 | 743 | : | 894 | 6 | -1 | -151 |
U 14 Tabellen 12-13
Tabelle der U 14 a.K.
Beglaubigte Tabelle des NBBV Stand vom 15.06.2013
männliche U14 Play Off unten 12/13 (beglaubigt) | ||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | ||
1 | UBBC APO Herzogenburg | 7 | 6 | 1 | 385 | : | 264 | 12 | 121 | |
2 | UKJ HYPO Mistelbach I | 7 | 4 | 3 | 439 | : | 397 | 8 | 42 | |
3 | UBK Sharks Korneuburg | 7 | 3 | 4 | 339 | : | 456 | 6 | -117 | |
4 | UBC Chin Min Dragons St. Pölten | 6 | 2 | 4 | 345 | : | 397 | 4 | -52 | |
5 | UKJ HYPO Mistelbach II | 4 | 0 | 4 | 114 | : | 263 | 1 | Mz | -149 |
6 | Basket Dukes Klosterneuburg II | 7 | 1 | 6 | 275 | : | 427 | 1 | Sb* | -152 |
7 | BK Raika Wr. Neustadt a.K. | 6 | 5 | 1 | 508 | : | 292 | 10 | 216 | |
8 | UKJ Autohaus Bruck/Leitha a.K. | 6 | 4 | 2 | 426 | : | 335 | 8 | 91 |
Fussnoten
* Strafbeglaubigt
Mz Mannschaft zurückgezogen 15.05.2013
männliche U14 Gd unten 12/13 (beglaubigt) | ||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | ||
1 | UBK Sharks Korneuburg | 10 | 7 | 3 | 759 | : | 562 | 14 | 197 | |
2 | UBBC APO Herzogenburg | 10 | 4 | 6 | 631 | : | 594 | 8 | 37 | |
3 | Basket Dukes Klosterneuburg II | 10 | 3 | 7 | 342 | : | 506 | 5 | * | -164 |
4 | UKJ HYPO Mistelbach II | 10 | 1 | 9 | 246 | : | 758 | 2 | -512 | |
5 | UKJ Autohaus Bruck/Leitha a.K. | 10 | 8 | 2 | 693 | : | 414 | 16 | 279 | |
6 | BK Raika Wr. Neustadt a.K. | 10 | 7 | 3 | 677 | : | 514 | 12 | ** | 163 |
Fussnote:
n.A* nicht angetreten, * strafbeglaubigt
U 18 Tabellen 12-13
Tabelle der U 18 a.K.
männliche U18 Play Off unten 12/13 (beglaubigt) | ||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | ||
1 | UBK Sharks Korneuburg | 6 | 4 | 2 | 425 | : | 386 | 8 | 39 | |
2 | UBBC APO Herzogenburg | 6 | 2 | 4 | 316 | : | 361 | 3 | * | -45 |
3 | UKJ Autohaus Bruck/Leitha a.K. | 6 | 5 | 1 | 389 | : | 262 | 10 | 127 | |
4 | BK Raika Wr. Neustadt a.K. | 6 | 1 | 5 | 289 | : | 410 | 2 | -121 |
* nicht angetreten
männliche U18 Gd 12/13 (beglaubigt) | ||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl | geworfen | bekommen | Punkte | Diff | ||
1 | Basket Dukes Klosterneuburg I | 8 | 7 | 1 | 679 | : | 447 | 14 | 232 | |
2 | UBK Sharks Korneuburg | 8 | 5 | 3 | 601 | : | 500 | 10 | 101 | |
3 | UBBC APO Herzogenburg | 8 | 1 | 7 | 396 | : | 577 | 2 | -181 | |
4 | UKJ Autohaus Bruck/Leitha a.K. | 8 | 5 | 3 | 483 | : | 446 | 9 | * | 37 |
5 | BK Raika Wr. Neustadt a.K. | 8 | 2 | 6 | 416 | : | 605 | 4 | -189 |
* Strafbeglaubigt