Autor: Foxes
U 10 Turnier 12.10.2019
U 10
Traiskirchen Red – UKJ Foxes Bruck 62 : 31
(15:4, 27:12, 48:19)
Die jüngsten Foxes absolvierten ihr Auftaktturnier am Samstag, 12.10. in Traiskirchen. Leider nur 8 Spieler einsatzbereit: Valentina Felix krank und Luis Brajkovic reiste als Unterstützung mit gebrochener Hand mit, ebenso zahlreiche Eltern und Geschwister!
Tabellen
Tabelle der U 16 M
Unteres Play Off
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Disqu. | Korbdiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC – Tulln a.K. | 5 | 5 | 0 | 0 | 244 (446:202) | 10 |
2 | UKJ Bruck/Leitha MU16aK | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 (327:290) | 9 |
3 | Baden Black Jacks MU16 | 5 | 3 | 2 | 0 | -78 (251:329) | 8 |
4 | Alligators | 5 | 2 | 3 | 0 | -35 (289:324) | 7 |
5 | Wiener Neustadt MU16 | 5 | 1 | 4 | 0 | -44 (270:314) | 6 |
6 | UBK Korneuburg MU16 | 5 | 0 | 5 | 0 | -124 (251:375) | 5 |
Grunddurchgang
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Disqu. | Korbdiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC – Tulln a.K. | 14 | 14 | 0 | 0 | 492 (1079:587) | 28 |
2 | Mistelbach Mustangs | 14 | 10 | 4 | 0 | 202 (902:700) | 24 |
3 | UKJ Bruck/Leitha MU16aK | 14 | 10 | 4 | 0 | 380 (932:552) | 24 |
4 | Traiskirchen LIONS Young & Wild White | 14 | 9 | 5 | 0 | 280 (979:699) | 23 |
5 | Alligators MU16 | 14 | 7 | 7 | 0 | -62 (708:770) | 21 |
6 | Baden Black Jacks MU16 | 14 | 4 | 10 | 0 | -362 (619:981) | 18 |
7 | Wiener Neustadt MU16 | 14 | 1 | 13 | 0 | -493 (521:1014) | 15 |
8 | UBK Korneuburg MU16 | 14 | 1 | 12 | 1 | -437 (503:940) | 14 |
U 14 Tabellen 2018-19
Tabelle der U 14 M
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Disqu. | Korbdiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBK Sharks Korneuburg U14 | 16 | 14 | 2 | 0 | 355 (1051:696) | 30 |
2 | UKJ Mistelbach Mustangs | 16 | 13 | 3 | 0 | 653 (1185:532) | 29 |
3 | Baden Black Jacks MU14 | 16 | 11 | 5 | 0 | 116 (967:851) | 27 |
4 | UBC St. Pölten | 16 | 11 | 5 | 0 | 252 (975:723) | 27 |
5 | Wiener Neustadt I | 16 | 9 | 7 | 0 | 338 (1105:767) | 25 |
6 | Alligators MU14 | 16 | 8 | 8 | 0 | 193 (994:801) | 24 |
7 | Traiskirchen LIONS Young & Wild White | 16 | 3 | 13 | 0 | -271 (798:1069) | 19 |
8 | UKJ Bruck/Leitha | 16 | 3 | 11 | 2 | -292 (727:1019) | 17 |
9 | Wiener Neustadt II | 16 | 0 | 16 | 0 | -1344 (277:1621) | 16 |
H_Tabellen 2018-19
Tabelle der Herren Landesliga
Landesliga
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Disqu. | Korbdiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK 6 | 20 | 18 | 2 | 0 | 356 (1667:1311) | 38 |
2 | UBBC Gmünd | 20 | 13 | 7 | 0 | 112 (1588:1476) | 33 |
3 | Wiener Neustadt | 20 | 12 | 8 | 0 | 107 (1589:1482) | 32 |
4 | Twin City Basket | 20 | 12 | 7 | 1 | 146 (1517:1371) | 31 |
5 | UKJ Bruck/Leitha | 20 | 10 | 9 | 1 | 53 (1475:1422) | 29 |
6 | Traiskirchen LIONS Y&W Future Team | 20 | 8 | 12 | 0 | -21 (1460:1481) | 28 |
Grunddurchgang
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Disqu. | Korbdiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 208 (751:543) | 19 |
2 | UBBC Gmünd | 10 | 8 | 2 | 0 | 100 (801:701) | 18 |
3 | Twin City Basket | 10 | 8 | 2 | 0 | 201 (805:604) | 18 |
4 | Wiener Neustadt | 10 | 7 | 3 | 0 | 93 (813:720) | 17 |
5 | UKJ Bruck/Leitha | 10 | 7 | 2 | 1 | 147 (770:623) | 16 |
6 | Traiskirchen LIONS Y&W Future Team | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 (697:693) | 14 |
7 | UBV Mödling I | 10 | 4 | 6 | 0 | -17 (676:693) | 14 |
8 | Union Deutsch Wagram | 10 | 4 | 6 | 0 | -100 (626:726) | 14 |
9 | UBBC Herzogenburg | 10 | 3 | 7 | 0 | -117 (565:682) | 13 |
10 | Traiskirchen LIONS Y&W H1 | 10 | 1 | 9 | 0 | -272 (563:835) | 11 |
11 | BBC – Tulln I | 10 | 0 | 10 | 0 | -247 (555:802) | 10 |
U 12Tabellen
Tabelle der U 12
Unteres Play Off
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Disqu. | Korbdiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiener Neustadt I | 10 | 10 | 0 | 0 | 549:358 | 20 |
2 | UKJ Mistelbach Mustangs U12 II | 10 | 7 | 3 | 0 | 479:410 | 14 |
3 | Traiskirchen LIONS Young & Wild White | 10 | 5 | 5 | 0 | 399:486 | 10 |
4 | Basket Dukes a.K | 10 | 4 | 6 | 0 | 462:452 | 8 |
5 | Alligators U12 I | 10 | 3 | 7 | 0 | 453:516 | 6 |
6 | UKJ Bruck/Leitha I | 10 | 1 | 9 | 0 | 433:553 | 2 |
Pool B
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Disqu. | Korbdiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBBC Herzogenburg | 10 | 10 | 0 | 0 | 527:355 | 20 |
2 | UKJ Bruck/Leitha I | 10 | 6 | 4 | 0 | 474:417 | 12 |
3 | Wiener Neustadt I | 10 | 6 | 4 | 0 | 506:430 | 12 |
4 | Traiskirchen LIONS Young & Wild White | 10 | 6 | 4 | 0 | 383:373 | 12 |
5 | UKJ Mistelbach Mustangs U12 II | 10 | 2 | 8 | 0 | 327:420 | 4 |
6 | Basket Dukes a.K | 10 | 0 | 10 | 0 | 291:513 | 0 |
H Mödling – Bruck 58 : 64
Herren
Mödling – UKJ Foxes Bruck 58 : 64
(11:18, 33:36, 47:51)
Im ersten Spiel der Saison müssen die Foxes nach Mödling und noch dazu auf den erkrankten Flügelflitzer Tobi Hofstetter verzichten.Von Beginn weg entwickelt sich ein extrem intensives Spiel und die Foxes können, dank gut stehender Defense das erste Viertel mit 18:11 gewinnen.
» Weiterlesen
U 16 Bruck – Wr. Neustadt 66 : 36
U 16 a.K.
UKJ Foxes Bruck a.K. – Wr. Neustadt 66 : 36
(20:2, 37:12, 52:25)
Zum Meisterschaftsauftakt 66:36 gegen Wr. Neustadt!
Die Burschen der UKJ FOXES BRUCK empfingen am Sonntag, 6.10. , im ersten Spiel der heurigen Meisterschaft in der Volksschule Fischamender Straße die Blue Devils aus Wiener Neustadt.
U 12Turnier 06.10.2019 Foto
U 12
UKJ Foxes Bruck – Traiskirchen White 46:43
(5:12, 15:8, 12:13, 13:9)
Am Sonntag, den 6. Oktober absolvierte die U12 das erste Meisterschaftsturnier der Saison und konnte vor eigenem Publikum gleich zwei Siege erringen. Gegen die Traiskirchen Lions erkämpften die Jungfüchse in einem bis zur letzten Minute spannenden Match ein knappes 46:43, gegen das Mädchen-Team aus Klosterneuburg siegten sie ungefährdet und klar mit 70:11.
» Weiterlesen
U 14 Traiskirchen White – Bruck 43 : 32
U 14 a.K.
Traiskirchen White – UKJ Foxes Bruck 43 : 31
(8:7, 15:2, 12:11, 8:11)
Das u14 Team besteht diese Saison aus Mädchen und Jungs. Mit Konstantin S., Nina H. und Viktoria N. sind drei u16 SpielerInnen mit dabei, weshalb wir „außer Konkurrenz“ (a.K.) antreten. Am Samstag, den 5.10., absolviert das neu zusammengestellte Team sein erstes Spiel auswärts gegen Traiskirchen.