3_U 12 II Tabellen 15-16

Tabelle der U 12 II

Beglaubigte Tabelle des NBBV Stand vom  19.05.2016
 
U12 2. Dg. unten 15/16 (beglaubigt)
Platz Mannschaft Spiele Siege Niederl geworfen   bekommen Punkte Diff
1 UBBC Herzogenburg a.K. 6 6 0 281 : 150 12 131
2 LZ Nö. Süd Möllersdorf II 6 5 1 254 : 208 10 46
3 UBK Sharks Korneuburg 6 3 3 228 : 243 6 -15
4 BK Blue Devils Wr. Neustadt a.K. 6 3 3 201 : 234 6 -33
5 Basket Dukes Klosterneuburg II 6 2 4 220 : 225 4 -5
6 UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha II a.K. 6 2 4 227 : 244 4 -17
7 UBC chin min dragons St. Pölten 6 0 6 58 : 165 -2 -107
 
 
 
U12 1. Dg. unten 15/16 (beglaubigt)
Platz Mannschaft Spiele Siege Niederl geworfen   bekommen Punkte   Diff
1 UKJ Mistelbach Mustangs 6 6 0 319 : 123 12   196
2 LZ Nö. Süd Möllersdorf II 6 4 2 197 : 220 8   -23
3 UBBC Herzogenburg a.K. 6 3 3 171 : 166 4 Sb** 5
4 Basket Dukes Klosterneuburg II 6 2 4 215 : 295 4   -80
5 BK Blue Devils Wr. Neustadt a.K. 6 3 3 136 : 145 6   -9
6 UBK Sharks Korneuburg 6 1 5 236 : 266 2   -30
7 UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha II a.K. 6 1 5 168 : 227 0 Sb** -59
 
Fussnoten: Sb** Strafbeglaubigt