3_U 10 Tabellen 13-14

Tabelle der U 10

Beglaubigte Tabelle des NBBV Stand vom 09.05.2014  

U10 Final Day 13/14 (beglaubigt)
Platz Mannschaft Spiele Siege Niederl geworfen   bekommen Punkte Diff
1 Basket Dukes Klosterneuburg 2 2 0 127 : 53 4 74
2 LZ Nö. Süd Möllersdorf I 2 1 1 102 : 81 2 21
3 BBC Tulln 2 1 1 76 : 95 2 -19
4 Baden Black Jacks 2 0 2 46 : 122 0 -76
5 UKJ HYPO Mistelbach 2 2 0 88 : 74 4 14
6 UDW Alligators 2 1 1 76 : 71 2 5
7 UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha 2 1 1 90 : 59 2 31
8 LZ Nö. Süd Möllersdorf II 2 0 2 42 : 92 0 -50

 

U10 Gd 13/14 (beglaubigt)
Platz Mannschaft Spiele Siege Niederl geworfen   bekommen Punkte Diff
1 Basket Dukes Klosterneuburg 8 8 0 494 : 247 16 247
2 LZ Nö. Süd Möllersdorf I 8 6 2 492 : 294 12 198
3 BBC Tulln 8 4 4 284 : 327 8 -43
4 Baden Black Jacks 8 3 5 286 : 327 6 -41
5 UDW Alligators 8 3 5 220 : 366 6 -146
6 UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha 8 3 5 283 : 369 6 -86
7 UKJ HYPO Mistelbach 8 2 6 261 : 356 4 -95
8 LZ Nö. Süd Möllersdorf II 8 0 8 120 : 360 -2 -240
9 Minibasket Mödling (Gast) 8 7 1 418 : 212 14 206

Fussnoten: +12
+6 gg Bruck, -6 gg Baden
-12
** Strafbeglaubigt