U 10 Tabellen 12-13

Tabelle der U 10

Beglaubigte Tabelle des NBBV Stand vom 23.05.2013 

U10 Pl. 5/8 12/13 (beglaubigt)
Platz   Mannschaft Spiele Siege Niederl geworfen   bekommen Punkte Diff
1 UDW Alligators 2 2 0 79 : 52 4 27
2 UKJ Autohaus Bruck/Leitha 2 1 1 68 : 80 2 -12
3 Baden Black Jacks 2 1 1 70 : 78 2 -8
4 UBK Sharks Korneuburg 2 0 2 79 : 86 0 -7

 

U10 Gd 11/12 (beglaubigt)   
Platz Mannschaft Spiele Siege Niederl geworfen   bekommen Punkte   Diff
1 LZ Nö. Süd Möllersdorf I 10 10 0 503 : 271 20   232
2 BBC Tulln 10 8 2 570 : 299 16   271
3 Basket Dukes Klosterneuburg 10 7 3 364 : 316 14 +2 48
4 UKJ HYPO Mistelbach 10 7 3 443 : 295 14 -2 148
5 U. Minibasket Mödling/Gumpendorf (Gast) 10 6 4 515 : 347 12   168
6 UKJ Autohaus Bruck/Leitha 10 6 4 471 : 429 12   42
7 UDW Alligators 10 5 5 469 : 369 10   100
8 Baden Black Jacks 10 3 7 377 : 489 6   -112
9 UBK Sharks Korneuburg 10 2 8 365 : 578 4   -213
10 LZ Nö. Süd Möllersdorf II 10 1 9 157 : 500 2   -343
11 BK Raika Wr. Neustadt 10 0 10 136 : 477 -3 ++* -341

 

++* Strafbeglaubigt 2 u. nA 1

 

 

U 18: Bruck – Wr. Neustadt 56 :38

U 18 a.K.  

UKJ Autohaus Bogoly Bruck : Wr. Neustadt 56 : 38 

(16:8,15:7,11:11, 14:12) 

Foxes siegen auch im letzten Heimspiel klar Überraschend können die Gäste aus Wiener Neustadt mit 6:2 in Führung gehen. Doch dann erkennen die Foxes den Ernst der Situation und besinnen sich nach Anweisungen von Coach O. auf „alte“ Qualitäten:

» Weiterlesen